
Conoce aquí los recorridos en la Provincia de Osorno para las Elecciones Presidenciales de este domingo 17 de diciembre
El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Transporte y la Gobernación Provincial de Osorno, ha dispuesto una serie de recorrido gratuitos desde las zonas rurales hasta los locales de votación, para las Elecciones Presidenciales de este domingo 17 de diciembre.
Conoce a continuación los horarios y sectores que et corresponden para que puedas cumplir con tu deber cívico.
Comuna | Localidad/ Sectores | Frecuencias | Horarios Ida | Regreso | |
OSORNO | FORRAHUE ALTO – PICHILCURA- OSORNO (DESDE CEMENTERIO, PICHUILCURA, OSORNO) | 1 | 8:00 | 2:30 | |
OSORNO | CANCURA-PICHIL-OSORNO | 1 | 8:30 | 3:30 | |
OSORNO | PICHI DAMAS – CENTRAL PICHIDAMAS -OSORNO | 1 | 8:30 | 4:30 | |
OSORNO | RUPANQUITO-OSORNO -CANCURA | 1 | 8:30 | 5:30 | |
OSORNO | QUEMAS BAJAS- QUEMAS ALTAS- OSORNO (SEDE QUEMAS BAJAS, QUEMAS CENTRO SEDE, EX ESCUELA, CAMINO LAS QUEMAS ALTAS, OSORNO CENTRO LICEO CARMELA) | 2 | 9:00 10:30 | 6:30 | |
OSORNO | FORRAHUE BAJO – OSORNO (DESDE SEDE FORRAHUE , HUILLINCO RUTA U 40, A OSORNO) | 1 | 10:00 | 7:30 | |
OSORNO | Tacamó-Las carretas-Osorno ( sale desde Chingana Las Carretas- Tacamó- Osorno terminal de buses Lynch) | 2 | 8:00 11:30 | 8:30 | |
OSORNO | POLLOICO-OSORNO (CRUCE POLLOICO- POBLACION NUEVA POLLOICO- CAMINO BARRO BLANCO- MACKENNA CON COLON) | 1 | 8:00 | 9:30 | |
OSORNO | PUCOIHUE-OSORNO. (ESCUELA PUCOIHUE-RUTA U-20, MERCADO OSORNO) | 1 | 9:30 | 10:30 | |
OSORNO | JUNQUILLAR (07:30) – LAPOZA- MUMPULMO (08:00) -PELLECO-PUÑADI-OSORNO | 1 | 7:30 | 11:30 | |
SAN PABLO | MUMPULMO -PELLECO-PUÑADI-OSORNO | 1 | 9:00 | 12:30 | |
PUERTO OCTAY | PUERTO EL PONCHO-PTO RICO- CRUCE PELLINADA- PUERTO OCTAY | 1 | 9:00 | 12:00 | |
PUERTO OCTAY | OSORNO-CANCURA-RUPANCO-NOCHACO-PUERTO OCTAY (SALE DESDE TERMINAL DE BUSES OSORNO) | 1 | 8:30 | 11:00 | |
PUERTO OCTAY | ADMINIST. RUPANCO – NOCHACO -PTO. OCTAY | 1 | 9:00 | 12:00 | |
PUERTO OCTAY | EL CABRITO-ISLOTE-.MACAL-PUERTO OCTAY | 1 | 9:00 | 12:30 | |
PUERTO OCTAY | LAS JUNTAS -ADMINISTRACIÓN- PTO. OCTAY (SALE DE DESDE LOS COSME) | 1 | 10:00 | 12:00 | |
PUERTO OCTAY | RIO BONITO- PIEDRAS NEGRAS- LAGUNA BONITA- LAS NIEVES- PUERTO OCTAY. | 1 | 8:30 | 15:00 | |
PUERTO OCTAY | RETEN CASCADAS- PAULLIN-RETEN RUPANCO- TRES PUENTES- SAN RAMON-ADM. RUPANCO- NOCHACO – PUERTO OCTAY | 1 | 8:30 | 12:00 | |
PUERTO OCTAY | CHACAY- PELLINADA- PICHI RIO NEGRO- PELIINADA ALTO- PAMPAS GRANDES- PTO OCTAY. (SALE DESDE SEDE CHACAY) | 1 | 8:00 | 12:00 | |
PUERTO OCTAY | CHAPUCO- COIHUECO-AGUAS BUENAS- PUERTO OCTAY | 1 | 8:30 | 13:00 | |
PUERTO OCTAY | AGUAS BUENAS- RÍO BLANCO- LA PICADA- LAS CASCADAS | 1 | 8:30 | 15:00 | |
PUERTO OCTAY | CENTRAL RUPANCO – ESCUELA – PTO . OCTAY | 1 | 10.30 | 12:00 | |
PUERTO OCTAY | LA PICADA-CHAPUCO-COIHUECO-AGUAS BUENAS-PTO. OCTAY | 2 | 8:30 11:00 | 12:00 15:00 | |
PUERTO OCTAY | LAS CASCADAS- MEDIA LUNA- PUERTO FONK- PLAYA MAITÉN- PUERTO OCTAY | 1 | 9.00 | 12:30 | |
PUERTO OCTAY | PUERTO EL BUEY- GAVIOTA-PUERTO OCTAY | 1 | 8:00 | 12.30 | |
PURRANQUE | COLONIA PONCE-PURRANQUE SALE DESDE ESCUELA COLONIA | 1 | 10:30 | 13:00 | |
PURRANQUE | HUEYUSCA-COLEGUAL-CRUCERO-PURRANQUE (SALE DESDE CRUCE LOS CAJONES) | 1 | 9:00 | 12:00 | |
PURRANQUE | ESCUELA MAIPUE -CONCORDIA- LAS JUNTAS -CORTE ALTO- CRUCERO NUEVO-PURRANQUE | 1 | 9:00 | 12:00 | |
PURRANQUE | PREVIO HUEYUSCA- LA POZA – COLEGUAL – CRUCERO – PURRANQUE | 1 | 10:00 | 13:00 | |
PURRANQUE | LA NARANJA-COLLIHUINCO- HUEYUSCA- CRUCERO PURRANQUE | 1 | 9:00 | 14:00 | |
PURRANQUE | ESCUELA LOS RISCOS – LA POZA- HUEYUSCA | 1 | 9:00 | 12:30 | |
PURRANQUE | SAN PEDRO – MANQUEMAPU) – HUEYUSCA – CRUCERO – PURRANQUE | 1 | 8:30 | 17:00 | |
PURRANQUE | ESCUELA CRUCERO NUEVO-RINCÓN CHILENO- PALOMAR- ANIMA LA PAMPA- PURRANQUE | 1 | 9:30 | 13:00 | |
PURRANQUE | SEDE MANQUEMAPU- CRUCE HERRERA- HUEYUSCA | 1 | 7:30 | 17:00 | |
PURRANQUE | CRUCE LOS CANELOS – COLONIA PONCE – PURRANQUE | 1 | 8:30 | 15:00 | |
PURRANQUE | LOS RISCOS – SAGAL- CRUCERO- PURRANQUE | 1 | 9:00 | 13:00 | |
PURRANQUE | CRUCE LEFIN -ESCUELA RIO BLANCO-CRUCERO VIEJO – CRUCERO-PURRANQUE | 1 | 8:30 | 11:00 | |
Puyehue | EL PONCHO – DESAGUE RUPANCO – ENTRE LAGOS (PERSONAS QUE VIENEN DE LAS VEGAS DE RUPANCO) | 1 | 10:00 | 15:00 | |
Puyehue | QUEMA DEL BUEY -LOS SAUCES – CAMPO LINDO – BELLAVISTA SUR – CORRAL DEL SUR- ENTRE LAGOS (SALESEDE EX ESCUELA) | 1 | 9:00 | 13:00 | |
Puyehue | PESCADERO -ÑILQUE – FUTAQUIN – RUTA 215- ENTRE LAGOS (SALE DEL PUENTE PESCADOR) | 1 | 9:00 | 12:30 | |
Puyehue | ESCUELA TACAMO – LAS CARRETAS- VILLORRIO LOS NEGROS – ENTRE LAGOS. | 1 | 8:30 | 12:00 | |
Puyehue | LA POZA – JUNQUILLAR LAS CARRETAS – RUTA 215- PILMAIQUEN – ENTRE LAGOS | 1 | 10:00 | 14:00 | |
Puyehue | LOMA ALTA- RADALES- DESAHUE RUPANCO- ENTRE LAGOS | 1 | 8:30 | 12:00 | |
Puyehue | PICHI PICHIL – RADALES – DESAGUE RUPANCO- ENTRE LAGOS | 1 | 8:30 | 12:30 | |
Puyehue | LAS PARRAS – EL TAIQUE- ENTRE LAGOS | 1 | 9:00 | 13:00 | |
Puyehue | CALLEJON MONOLITO- CALLEJON PAILAHUEQUE – ÑADI PICHI DAMAS – CALLIPULLI- ENTRE LAGOS (SALE DEL FINAL DEL CALLEJON MONOLITO) | 1 | 8:30 | 12:00 | |
Puyehue | MANTILHUE CENTRO – ARRAYANES – – ENTRE LAGOS (SALE DEL CAMPING EL FUERTE) | 1 | 9:00 | 13:00 | |
Puyehue | 1 | 8:30 | 15:00 | ||
Puyehue | PILMAIQUEN (SEDE)- LA MOSQUETA- ENTRE LAGOS (SALE X DESAGÜE Y ENTRADA POR LAS MOSQUETAS) | 1 | 8:30 | 15:00 | |
Puyehue | BAHIA EL ENCANTO – EL ENCANTO- ENTRE LAGOS (INICIA EN EL CRUCE PAICIL) | 2 | 8:30 10:00 | 12:00 15:00 | |
Puyehue | PUERTO CHALUPA (CRUCE SCHILLING)- ENTRE LAGOS ( PASAR POR PLAYA EL MIRADOR) | 1 | 9:00 | 11:00 | |
Puyehue | SANTA ELVIRA PULELFU– EL ENCANTO- ENTRE LAGOS | 2 | 8:30 10:00 | 12:00 13:00 | |
Rio Negro | SAN FLORENTINO – BUENAVENTURA – CASA DE LATA – RÍO NEGRO | 1 | 8:00 | 13:00 | |
Rio Negro | PARRONES- LLAHUALCO-HUILMA – TRES ESTEROS-RIACHUELO – RIO NEGRO | 1 | 9:00 | 13:00 | |
Rio Negro | MONTE VERDE-PARRONES-PICHIHUILMA – HUILMA – RIACHUELO -RIO NEGRO (SALE DESDE CRUCE POPOEN) | 2 | 8:00 11:00 | 10:00 12:30 | |
Rio Negro | CHAN CHAN ALTO – HUENTELELFU – CHAN CHAN BAJO – LAS ENCINAS – RIO NEGRO | 1 | 8:00 | 13:00 | |
Rio Negro | QUISQUILELFUN- CHIFIN EL MORO- CHIFIN ALTO – RIO NEGRO | 1 | 8:00 | 12.00 | |
Rio Negro | PICHIHUILMA – HUILMA- TRES ESTEROS- RIACHUELO- RIO NEGRO | 1 | 8:00 | 12.00 | |
Rio Negro | VILLORRIO CRISTEL EGGERS – ESTACIÓN CHAHUILCO-RINCON CHAHUILCO – CASA DE LATA – SALCA- RIO NEGRO | 1 | 8:00 | 12.00 | |
Rio Negro | ÑANCUAN-RIO NEGRO | 1 | 9:00 | 12:00 | |
Rio Negro | PORVENIR – HUALINTO – RIACHUELO | 1 | 8:00 | 12:00 | |
Rio Negro | CRUCE EL BOLSON- PUTRIHUE- LINEA MATRIZ- RIACHUELO- RIO NEGRO | 1 | 8:00 | 12:00 | |
Rio Negro | COSTA RIO BLANCO-LINEA MATRIZ-RIACHUELO- RIO NEGRO | 1 | |||
Rio Negro | HUELLELHUE – CORDILLERA HINOSTROZA -MILLANTUE-CRUCE LAS MINAS – BOLSON – RIACHUELO RIO NEGRO | 1 | 9:00 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | ANCHIQUEUMO – PUTRIHUE NORTE – CHAMILCO – HUAMPOTUE – MISIÓN SAN JUAN | 1 | 8:00 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | CRUCE GALLARDO- PUPANQUEMO- PULOTRE BAJO- AMOPILMO- MISIÓN SAN JUAN | 1 | 9:30 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | HUALI – PANGUIMAPU – PUALHUE – PURRAHUE – MISIÓN SAN JUAN | 1 | 8:30 | 11:30 | |
San Juan de la Costa | QUEMEUMO – MILLAHUAIMO – TROSCO-PUAUCHO | 1 | 8:30 | 14:00 | |
San Juan de la Costa | CUINCO -HUACAMAPU – PUAUCHO | 1 | 8:00 | 9:30 | |
San Juan de la Costa | PUNINQUE-ALTO- PUNINQUE BAJO- CUINCO- PUAUCHO | 1 | 10:00 | 12:00 | |
San Juan de la Costa | MONTE VERDE – LOS HUALLES – PUAUCHO | 1 | 9:00 | 14:00 | |
San Juan de la Costa | CALETA MANZANO- CHOROI TRAIGEN- PUCATRIHUE- BAHIA MANSA- PUAUCHO | 1 | 8:00 | 12:00 | |
San Juan de la Costa | PUNOTRO ALTO – CARRICO -LOS TROQUIAN– PUAUCHO ( SALE DESDE SEDE PUNOTRO ALTO 8:00) | 1 | 8:00 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | TROSCO – PURREHUIN BAJO – PUAUCHO (SALE DESDE CRUCE PURREHUIN 10:00) | 1 | 10:00 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | PURREHUIN – LAUPULLI – MISIÓN SAN JUAN ( SALE DESDE LA POSTA DE SALUD PURREHUIN HACIA LAUPILLI- MISION) | 1 | 9:30 | 12:30 | |
San Juan de la Costa | PUNINQUIL- POPOEN – LOMA DE LA PIEDRA – LIUCURA – PUAUCHO | 1 | 8:30 | 13:30 | |
San Juan de la Costa | CASA DE LATA (CANCHA) – PUNOTRO BAJO – ALEUCAPI – PICHILAFQUELMAPU – MISIÓN SAN JUAN | 1 | 7:30 | 12:00 | |
San Juan de la Costa | ALEUCAPI (POSTA) PICHILAFQUELMAPU BAJO – MISION SAN JUAN | 1 | 10:00 | 13:20 | |
San Juan de la Costa | CUNAMO – PURREHUIN –PUAUCHO | 1 | 10:00 | 14:00 | |
San Juan de la Costa | BELLAVISTA- TROSCO- RADALES – PUAUCHO | 1 | 9:00 | 12:00 | |
San Juan de la Costa | 1 KM MAS ARRIBA AL NORTE- PUENTE NEGRO-LONCO PITRIO- PUTRENTREN- MISION SAN JUAN | 1 | 10:00 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | CUMILELFU (CRUCE JARAMILLO)- MISION SAN JUAN HUITRAPULLI –(PARADERO SUSANA CANCINO) MISIÓN SAN JUAN | 1 | 9:30 | 13:00 | |
San Juan de la Costa | MISION SAN JUAN-PUACHO | 1 | 11:00 | 13:00 | |
San Pablo | LA POZA-HUIÑO HUINO- QUILEN – SAN PABLO | 2 | 9:00 10:00 | 11:00
12:30 |
|
San Pablo | TRUMAO-SAN PABLO | 1 | 9:00 | 11:00 | |
San Pablo | RINCON PUCOPIO-PURRETRUN-CANCHA LARGA-CURACO- QUILACAHUIN | 1 | 8.00 | 12:30 | |
San Pablo | PURRUCALHUE-CHANCO- CRUCE LOS AVELLANOS-HUACAHUENCUL-QUILACAHUIN | 1 | 7:00 | 12:00 | |
San Pablo | MAILE-CHIFCA MEDIO-COMUNIDAD NEHUELLANCA- SAN PABLO | 1 | 9:00 | 12:30 | |
San Pablo | QUITRA QUITRA-CHANCO- CRUCE LOS AVELLANOS- LOLOHUE-QUILACAHUIN | 1 | 8.00 | 11:30 | |
San Pablo | LOLOLHUE-HUACAHUENCUL- QUILACAHUIN | 1 | 8:00 | 15:00 | |
San Pablo | CRUCE QUILMAHUE – QUILACAHUIN – TRUMAO- SAN PABLO | 1 | 9:00 | 12:30 | |
San Pablo | QUILEN-TRECAIMO-HUELECO-SAN PABLO | 1 | 10:30 | 12.30 | |
San Pablo | PUACO-PUPAÑIMO- CANTIANO -QUILACAHUIN | 1 | 8:00 | 12:30 | |
San Pablo | LA POZA-CHIFCA MEDIO-SAN PABLO | 1 | 9:00 | 11:30 | |
San Pablo | LOS JUNCOS, CRUCE CANTIAMO – QUINQUILCO, HUACAHUENCUL, QUILACAHUIN | 1 | 8:00 | 15:00 | |
San Pablo | TRINIDAD – CURRIMAHUIDA COFALMO TROME – QUILACAHUIN | 1 | 8:00 | 14:00 | |
San Pablo | CARACOL-VAQUERIA-SAN PABLO | 1 | 9:00 | 12.30 | |
San Pablo | MAILE-EL MONTE-CHIFCA ESCUELA- SAN PABLO | 2 | 8:00 | 15:00 |